מדריך מידות ביגוד ונעליים של VANS
גברים
נשים
ילדים
נעליים
חולצות
מכנסיים
אביזרים
גרביים
Unisex Shoes/נעלי יוניסקס
UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
EU | 34,5 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 |
US Men | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
US Women | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
Cm (אורך הרגל) | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
UK | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
EU | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
US Men | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
US Women | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 |
ס״מ (אורך הרגל) | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
EU | 34,5 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
US Men | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
US Women | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 |
Cm (אורך הרגל) | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
*Size conversions are approximate. Shoes should be tried on for proper fit.
Men Tops/חולצות גברים
SIZE | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Chest (Cm) | 88 - 91 | 92 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 | 108 - 112 | 113 - 119 |
Men Tees/טי שירט גברים
CLASSIC FIT | ||||||
SIZE | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Chest (Cm) | 72 - 82 | 83 - 91 | 92 - 102 | 103 - 112 | 113 - 122 | 123 - 132 |
SLIM FIT | ||||||
SIZE | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Chest (cm) | 77 - 84 | 85 - 91 | 92 - 102 | 103 - 109 | 110 - 117 | 118 - 124 |
UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
EU / IT / FR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
CLASSIC FIT | |||
SIZE | Chest (Cm) | ||
XS | 72 - 82 | ||
S | 83 - 91 | ||
M | 92 - 102 | ||
L | 103 - 112 | ||
XL | 113 - 122 | ||
2XL | 123 - 132 | ||
SLIM FIT | |||
SIZE | Chest (cm) | UK | EU / IT / FR |
XS | 77 - 84 | 34 | 44 |
S | 85 - 91 | 36 | 46 |
M | 92 - 102 | 38 | 48 |
L | 103 - 109 | 40 | 50 |
XL | 110 - 117 | 42 | 52 |
2XL | 118 - 124 | 44 | 54 |
Men Bottoms/מכנסי גברים
Alpha Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | ||||
Numeric Size | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
Hip (Cm) | 83 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 | 110 - 114 | ||||
UK | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | ||||
IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||||
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Alpha Size | Numeric Size | Hip (Cm) | UK | IT | FR |
XS | 26 | 83 - 89 | 28 | 44 | 36 |
28 | |||||
S | 29 | 90 - 94 | 30 | 46 | 38 |
30 | |||||
M | 31 | 95 - 99 | 32 | 48 | 40 |
32 | |||||
L | 33 | 100 - 104 | 34 | 50 | 42 |
34 | |||||
XL | 36 | 105 - 109 | 36 | 52 | 44 |
2XL | 38 | 110 - 114 | 36 | 54 | 46 |
Hats/כובעים
SIZE | OS* (One size) | S/M | M/L | L/XL |
Cm | 52 - 69 | 52 - 59 | 60 - 63 | 64 - 69 |
SIZE | Cm |
OS* (One size) | 52 - 69 |
S/M | 52 - 59 |
M/L | 60 - 63 |
L/XL | 64 - 69 |
*Measurements refer to the hat with the adjuster fully closed (minimum) and snapped on last button (maximum)
Belts/חגורות
SIZE | OS (One size) | 32 | 34 | 36 | 38 |
Length (Cm)* | 117 | 81 | 86 | 91 | 96 |
SIZE | Length (Cm)* |
OS (One size) | 117 |
32 | 81 |
34 | 86 |
36 | 91 |
38 | 96 |
*Note: the belt length is measured by starting from the start of the buckle until the first hole.
Men Socks/גרבי גברים
SIZE | OS (One size) |
UK SHOES SIZE | 8,5 - 12 |
EU SHOES SIZE | 42,5 - 47 |
Unisex Shoes/נעלי יוניסקס
UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | |||||||||||
EU | 34,5 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | |||||||||||
US Men | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | |||||||||||
US Women | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | |||||||||||
Cm (אורך הרגל) | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | |||||||||||
UK | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||
EU | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||||||||
US Men | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
US Women | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | |||||||||||
Cm (אורך הרגל) | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
EU | 34,5 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
US Men | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
US Women | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 |
Cm (אורך הרגל) | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Women Tops/חולצות נשים
Alpha Size | XS | S | M | L | XL |
Bust (Cm) | 79 - 83,5 | 84 - 88,5 | 89 - 94,5 | 95 - 98,5 | 99 – 102,5 |
Waist (Cm) | 60 - 64,5 | 65 - 69,5 | 70 - 75,5 | 76 - 79,5 | 80 - 83,5 |
Hip (Cm) | 84 - 88,5 | 89 - 93,5 | 94 - 99,5 | 100 - 103,5 | 104 - 107,5 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU / FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Women Bottoms/מכנסי נשים
Alpha Size | XS | S | M | L | XL | |||
Numeric Size | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
Numeric Waist Size | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Bust (Cm) | 79 - 80,5 | 81 - 83,5 | 84 - 85,5 | 86 - 88,5 | 89 - 90,5 | 91 - 94,5 | 95 - 98,5 | 99 - 102,5 |
WAIST (CM) | 60 – 61.5 | 62 – 64.5 | 65 – 66.5 | 67 – 69.5 | 70 – 71.5 | 72 – 75.5 | 76 – 79.5 | 80 – 83.5 |
Hip (Cm) | 84 - 85,5 | 86 - 88,5 | 89 - 90,5 | 91 - 93,5 | 94 - 96,5 | 97 - 99,5 | 100 - 103,5 | 104 - 107,5 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||
EU/FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |||
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Alpha Size | Numeric Size | Numeric Waist Size | Bust (Cm) | WAIST (CM) | Hip (Cm) | UK | EU/FR | IT |
XS | 0 | 23 | 79 - 80,5 | 60 – 61.5 | 84 - 85,5 | 6 | 34 | 38 |
1 | 24 | 81 - 83,5 | 62 – 64.5 | 86 - 88,5 | ||||
S | 3 | 25 | 84 - 85,5 | 65 – 66.5 | 89 - 90,5 | 8 | 36 | 40 |
5 | 26 | 86 - 88,5 | 67 – 69.5 | 91 - 93,5 | ||||
M | 7 | 27 | 89 - 90,5 | 70 – 71.5 | 94 - 96,5 | 10 | 38 | 42 |
9 | 28 | 91 - 94,5 | 72 – 75.5 | 97 - 99,5 | ||||
L | 11 | 29 | 95 - 98,5 | 76 – 79.5 | 100 - 103,5 | 12 | 40 | 44 |
XL | 13 | 30 | 99 - 102,5 | 80 – 83.5 | 104 - 107,5 | 14 | 42 | 46 |
Hets/כובעים
SIZE | OS* (One size) | S/M | M/L | L/XL |
Cm | 52 - 63 | 52 - 55 | 56 - 59 | 60 - 63 |
SIZE | Cm |
OS* (One size) | 52 - 63 |
S/M | 52 - 55 |
M/L | 56 - 59 |
L/XL | 60 - 63 |
*Measurements refer to the hat with the adjuster fully closed (minimum) and snapped on last button (maximum)
Belts/חגורות
SIZE | OS (One size) | 32 | 34 | 36 | 38 |
Length (Cm)* | 117 | 81 | 86 | 91 | 96 |
SIZE | Cm |
OS* (One size) | 117 |
32 | 81 |
34 | 86 |
36 | 91 |
38 | 96 |
*Note: the belt length is measured by starting from the start of the buckle until the first hole.
Women Socks/גרבי נשים
SIZE | OS (One size) |
UK SHOES SIZE | 4,5 - 7,5 |
EU SHOES SIZE | 37 - 41 |
Size (Cm) | 17,78 |
kids Shoes/נעלי ילדים
UK | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | |
EU | 27 | 27,5 | 28 | 29 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | |
US | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | |
Cm (אורך הרגל) | 16,5 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | |
UK | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | ||
EU | 33 | 34 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | ||
US | 2,5 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | ||
Cm (אורך הרגל) | 20,5 | 21 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 |
UK | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
EU | 27 | 27,5 | 28 | 29 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 |
US | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
Cm (אורך הרגל) | 16,5 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 |
Toddlers Shoes/נעלי פעוטות
UK | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 |
EU | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 20 | 21 | 21,5 | 22 |
US | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
ס״מ (אורך הרגל) | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12 |
UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | |
EU | 22,5 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | |
US | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | |
ס״מ (אורך הרגל) | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 |
UK | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
EU | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 20 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
US | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
ס״מ (אורך הרגל) | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 |
Baby Shoes/נעלי תינוקות
UK | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 |
EU | 16 | 17 | 18 | 19 |
US | 1 | 2 | 3 | 4 |
Age-גיל(חודשים) | 1.5 months | 1.5-3 months | 3-6 months | 6-9 months |
Cm (אורך הרגל) | 8,5 | 9 | 10 | 10,5 |
UK | EU | US | Age | ס״מ (אורך הרגל) |
0,5 | 16 | 1 | 1.5 months | 8,5 |
1,5 | 17 | 2 | 1.5-3 months | 9 |
2,5 | 18 | 3 | 3-6 months | 10 |
3,5 | 19 | 4 | 6-9 months | 10,5 |
TODDLERS & KIDS Tops/חולצות פעוטות וילדים
SIZE | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Age-גיל (שנים)(Y) | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 |
Height (Cm) | 89 - 96,5 | 96,5 - 104 | 104 - 112 | 112 - 118 | 118 - 126 | 126 - 129 |
Chest (Cm) | 52 - 53,5 | 53,5 - 56 | 56 - 58,5 | 58,5 - 61 | 61 - 65 | 65 - 66 |
Waist (Cm) | 53,5 - 54,5 | 54,5 - 56 | 56 - 57 | 57 - 58,5 | 58,5 - 59,5 | 59,5 - 61 |
Hip (Cm) | 53,5 - 56 | 56 - 58,5 | 58,5 - 61 | 61 - 63,5 | 63,5 - 67 | 67 - 70,5 |
SIZE | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Age-גיל ( שנים) (Y) | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 |
Height (Cm) | 89 - 96,5 | 96,5 - 104 | 104 - 112 | 112 - 118 | 118 - 126 | 126 - 129 |
Chest (Cm) | 52 - 53,5 | 53,5 - 56 | 56 - 58,5 | 58,5 - 61 | 61 - 65 | 65 - 66 |
Waist (Cm) | 53,5 - 54,5 | 54,5 - 56 | 56 - 57 | 57 - 58,5 | 58,5 - 59,5 | 59,5 - 61 |
Hip (Cm) | 53,5 - 56 | 56 - 58,5 | 58,5 - 61 | 61 - 63,5 | 63,5 - 67 | 67 - 70,5 |
SIZE | S | M | L | XL |
Age- גיל ( שנים)(Y) | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14+ |
Height (Cm) | 129 - 139,5 | 139,5 - 151 | 151 - 165 | 165 - 173 |
Chest (Cm) | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 82 | 82 - 87,5 |
Waist (Cm) | 61 - 64,5 | 64,5 - 68,5 | 68,5 - 73,5 | 73,5 - 77,5 |
Hip (Cm) | 70,5 - 74 | 74 - 78,5 | 78,5 - 86 | 86 - 92 |
SIZE | S | M | L | XL |
Age- גיל ( שנים)(Y) | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14+ |
Height (Cm) | 129 - 139,5 | 139,5 - 151 | 151 - 165 | 165 - 173 |
Chest (Cm) | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 82 | 82 - 87,5 |
Waist (Cm) | 61 - 64,5 | 64,5 - 68,5 | 68,5 - 73,5 | 73,5 - 77,5 |
Hip (Cm) | 70,5 - 74 | 74 - 78,5 | 78,5 - 86 | 86 - 92 |
Toddlers Bottoms/מכנסיים לפעוטות
SIZE | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Age (Y) | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 |
Height (Cm) | 89 - 96,5 | 96,5 - 104 | 104 - 112 | 112 - 118 | 118 - 126 | 126 - 129 |
Chest (Cm) | 52 - 53,5 | 53,5 - 56 | 56 - 58,5 | 58,5 - 61 | 61 - 65 | 65 - 66 |
Waist (Cm) | 53,5 - 54,5 | 54,5 - 56 | 56 - 57 | 57 - 58,5 | 58,5 - 59,5 | 59,5 - 61 |
Hip (Cm) | 53,5 - 56 | 56 - 58,5 | 58,5 - 61 | 61 - 63,5 | 63,5 - 67 | 67 - 70,5 |
SIZE | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Age (Y) | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 |
Height (Cm) | 89 - 96,5 | 96,5 - 104 | 104 - 112 | 112 - 118 | 118 - 126 | 126 - 129 |
Chest (Cm) | 52 - 53,5 | 53,5 - 56 | 56 - 58,5 | 58,5 - 61 | 61 - 65 | 65 - 66 |
Waist (Cm) | 53,5 - 54,5 | 54,5 - 56 | 56 - 57 | 57 - 58,5 | 58,5 - 59,5 | 59,5 - 61 |
Hip (Cm) | 53,5 - 56 | 56 - 58,5 | 58,5 - 61 | 61 - 63,5 | 63,5 - 67 | 67 - 70,5 |
Kids Bottoms/מכנסיים לילדים
ALPHA SIZE | SLIM | S | M | L | XL |
NUMERIC WAIST SIZE | 22 - 23 | 24 - 25 | 26 - 27 | 28 - 29 | 30 |
Age (Y) | 8 - 10 (Slim) | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14+ |
Height (Cm) | 132 - 140 | 132 - 140 | 140 - 151 | 151 - 165 | 165 - 173 |
Waist (Cm) | 57 - 61 | 61 - 65 | 65 - 68,5 | 68,5 - 73,5 | 73,5 - 77,5 |
Hip (Cm) | 66,5 - 69 | 69 - 74 | 74 - 78,5 | 78,5 - 86,5 | 86,5 - 92 |
ALPHA SIZE | SLIM | S | M | L | XL |
NUMERIC WAIST SIZE | 22 - 23 | 24 - 25 | 26 - 27 | 28 - 29 | 30 |
Age (Y) | 8 - 10 (Slim) | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14+ |
Height (Cm) | 132 - 140 | 132 - 140 | 140 - 151 | 151 - 165 | 165 - 173 |
Waist (Cm) | 57 - 61 | 61 - 65 | 65 - 68,5 | 68,5 - 73,5 | 73,5 - 77,5 |
Hip (Cm) | 66,5 - 69 | 69 - 74 | 74 - 78,5 | 78,5 - 86,5 | 86,5 - 92 |
Hats/כובעים לילדים
SIZE | OS* (One size) |
Cm | 54 - 57 |
Belts/חגורות ילדים
SIZE | S/M | L/XL |
Cm* | 61 | 71 |
SIZE | Cm* |
S/M | 61 |
L/XL | 71 |
Baby Socks/גרביים לתינוקות
SIZE | S/M | M/L |
UK SHOES SIZE | 0 - 1,5 | 1,5 - 3,5 |
EU SHOES SIZE | 15 - 17 | 17 - 19 |
AGE - גיל | 1 - 5 months | 6 - 9 months |
Toddlers Socks/גרביים לפעוטות
SIZE | S/M | M/L |
UK SHOES SIZE | 3,5 - 6,5 | 7 - 9,5 |
EU SHOES SIZE | 19 - 23,5 | 24 - 26,5 |
AGE - גיל | 8 - 18 months | 18 months - 2/3 years |
Kids Socks/גרבי ילדים
SIZE | OS (One size) |
UK SHOES SIZE | 13,5 - 5 |
EU SHOES SIZE | 31,5 - 38 |
איך למדוד את עצמי כדי לבחור ביגוד של VANS?
-
חזה:יש למדוד את החלק המלא ביותר של החזה, כשסרט המדידה מהודק מתחת לבתי השחי וסביב עצמות השכמה.
-
שדיים:כשהזרועות רפויות לצדי הגוף, יש לבצע את המדידה מתחת לזרועות סביב החלק המלא ביותר של החזה/השדיים.
-
שרוולים:יש למדוד ממרכז החלק האחורי עד קצה השרוול.
-
מותניים:יש לבצע את המדידה סביב המותניים, מעט מתחת לקו הטבעי של המותן, היכן שבדרך כלל אתם לובשים את המכנסיים. הכניסו את האצבע המורה בין סרט המדידה לגוף כדי לאפשר התאמה נוחה.
-
ירכיים:עמדו כשהעקבים נפרדים מעט, ומדדו סביב החלק המלא ביותר של הירכיים.
-
אורך רגל פנימי:מדדו מכנס דומה במידה שמתאימה לכם. מדדו לאורך הצד הפנימי של הרגל, מתפר המפשעה ועד לשוליים התחתונים של הבגד.
שאלות נפוצות
איך ניתן לדעת איזו מידת נעליים או בגדים לקנות?
המידות עשויות להשתנות בהתאם לגזרה או למותג, לכן לפעמים קצת מורכב להגיע למידה המתאימה – במיוחד אם אתם מעוניינים לרכוש ביגוד או נעליים אונליין.
מצאו בכל פעם את ההתאמה המושלמת בעזרת טבלאות המידות שלנו לנעליים, ביגוד ואביזרים גברים, נשים, ילדים.
קניתי פריטי ביגוד או נעליים באופן מקוון אבל המידה התבררה כלא נכונה. האם אוכל להחזיר אותם?
כן! ניתן להחזיר ביגוד או נעליים עקב סיבות של מידה, התאמה או סגנון בתוך 30 יום ממסירת הפריט שהוזמן, ובתנאי שהוא לא נלבש, ניזוק, עבר כביסה או נעשה בו שינוי. למידע נוסף, עיינו תנאי שימוש שלנו.
כיצד עליי למדוד את מידת הנעליים?
הניחו את כף הרגל על משטח ישר כשהעקב מוצמד לקיר או לקצה ישר. השתמשו בסרגל כדי למדוד את האורך במילימטרים מקצה האצבע הארוכה ביותר ועד לעקב. חשוב לזכור שהאצבע הארוכה ביותר אינה בהכרח הבוהן.